Assortimento da 1 caso bracket in titanio equilibrium® ti, Roth 18
Home > Ortodonzia > Sistemi di brackets > Brackets metallici > Equilibrium® ti > Assortimenti
- Disponibilità: In Stock
REF: 718-501-01
Quantità: 20 brackets
Assortimento da 1 caso bracket in titanio equilibrium® ti, Roth 18
Specifiche:
| Casi | 1 |
| Quantità | 20 |
| Tecnica multibande/multibrackets | Da incollare |
| Sistema | Roth |
| Slot | 18 |
| Gancio | Distale |
| Marcatura sulla base | FDI |
| Aiuto di montaggio | NO |
| Nota: | Avvertenza: l'assortimento da 1 caso REF 718-501-02 corrisponde al REF 718-501-01, con l'aggiunta di 4 tubetti buccali con gancio verticale (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-026-00). |
Assortimento brackets:
| Mascellare | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP |
| Torque | - 7° | - 7° | - 2° | + 8° | + 12° | + 12° | + 8° | - 2° | - 7° | - 7° |
| Angolazione | 0° | 0° | + 13° | + 9° | + 5° | + 5° | + 9° | + 13° | 0° | 0° |
| In/Out | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
| Larghezza | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.0 mm | 3.4 mm | 3.4 mm | 3.0 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm |
| REF | 718-501-15 | 718-501-14 | 718-541-13 | 718-501-12 | 718-501-11 | 718-501-21 | 718-501-22 | 718-541-23 | 718-501-24 | 718-501-25 |
|
||||||||||
| Mascellare | INF | INF | INF | - 1° | INF | INF | INF | INF | INF | INF |
| Torque | - 22° | - 17° | - 11° | INF | - 1° | - 1° | - 1° | - 11° | - 17° | - 22° |
| Angolazione | 0° | 0° | + 7° | 0° | 0° | 0° | 0° | + 7° | 0° | 0° |
| In/Out | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
| Larghezza | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm |
| REF | 718-501-45 | 718-501-44 | 718-541-43 | 718-501-42 | 718-501-41 | 718-501-31 | 718-501-32 | 718-541-33 | 718-501-34 | 718-501-35 |
Prodotti Correlati
rematitan® "LITE" arco ideale, rettangolare INF, 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22
REF: 766-091-00
Quantità: 10 pezzi